Maxi znaczy oszczędność
Wymiennik biwalentny Maxi Plus gwarantuje maksymalne wykorzystanie energii odnawialnej. Umiejscowiona w dolnej części, dodatkowa wężownica solarna zapewnia stopniowe ogrzewanie wody w całym zbiorniku. Maksymalnie powiększona, podwójna wężownica spiralna, w części górnej, wspiera pracę kolektorów przez całą dobę. Umożliwia szybsze ogrzanie, do 500 litrów, wody użytkowej.
Maxi znaczy wydajność
Wydajna, gruba izolacja gwarantuje komfort użytkowania ciepłej wody przez całą dobę. Zapewnia znikome straty ciepła i niskie koszty eksploatacji.
Maxi znaczy bezpieczeństwo
Długie i higieniczne użytkowanie wymiennika to zasługa najwyższej jakości emalii ceramicznej EXTRA GLASS® i zestawu anod. Anoda dolna i regularnie wymieniana anoda górna zabezpieczają wnętrze zbiornika i przedłużają jego trwałość. Stosowane opcjonalnie aktywne anody tytanowe działają bezobsługowo i nie wymagają serwisowania.
Dla wymienników o pojemności:
Maxi znaczy rozbudowa
Konstrukcja wymiennika SGW(S)B Maxi Plus umożliwia szybki i wygodny montaż. Przyłącza zlokalizowane z tyłu zapewniają estetyczn wygląd. Z przodu instalowany jest tylko, opcjonalny komplet elektryczny GE. Lekka obudowa zewnętrzna, z tworzywa typu skay, ułatwia transport wymiennika na miejsce inwestycji. Standardowym kolorem obudowy jest kolor szary, ale bezpłatnie można zamówić jeden z 2 kolorów dodatkowych (czerwony - końcówka nr kat. 30 lub biały - końcówka nr kat. 70). Regulowane nóżki poziomujące zapewniają stabilne ułożenie.
Maxi znaczy gwarancja
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Pozwala to zaoferować użytkownikom wymiennika do pompy ciepła Maxi Plus 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).
Dane techniczne | Jednostka | SGW(S)B MAXI Plus 300 | SGW(S)B MAXI Plus 400 | SGW(S)B MAXI Plus 500 | SGW(S)B MAXI Plus 800 | SGW(S)B MAXI Plus 1000 |
numer katalogowy | - | 26-309500N | 26-409100N | 26-509100N | 26-809108N | 36-109108N |
pojemność magazynowa* | l. | 293 | 373 | 465 | 880 | 985 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | C | B | - | - |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | C | C |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
powierzchnia wymiennika kolektorów słonecznych / do pompy ciepła | m² | 0.9 / 2.2 | 1.5 / 3.8 | 1.8 / 4.8 | 2 / 7.5 | 3 / 9 |
pojemność wymiennika kolektorów słonecznych / do pompy ciepła | l | 8 / 15.4 | 10.5 / 26.5 | 12.6 / 33.5 | 17 / 64 | 26 / 76 |
moc wymiennika do kolektora słonecznego (80/10/45°) | kW | 26 | 34 | 38 | 64 | 71.5 |
moc wymiennika do pompy ciepła (50/10/45°C) | kW | 22.5 | 28.5 | 35 | 52 | 62 |
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 1.6 / 1.6 | 1.9 / 1.9 | 1.9 / 1.9 | 3 / 3 | 3 / 3 |
anoda magnezowa górna | mm | 38x600 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek 5/4") | 40x850 (górna dennica korek 2") | 40x850 (górna dennica korek 2") |
anoda magnezowa dolna | mm | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x600 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x600 (otwór rewizyjny śruba M8) |
h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | " / mm | 1 / 130 | 1 / 160 | 1 / 180 | 6/4 / 255 | 6/4 / 255 |
h2 - odpływ wody do kol. słon. (Gw) | " / mm | 5/4 / 240 | 5/4 / 245 | 5/4 / 265 | 2 / 385 | 2 / 385 |
h3 - osłona czujnika I (Ø) | " / mm | 3/8 / 445 | 3/8 / 425 | 3/8 / 410 | 1/2 / 510 | 1/2 / 525 |
h4 - dopływ gorącej wody z kol. słon. (Gw) | " / mm | 5/4 / 560 | 5/4 / 565 | 5/4 / 645 | 2 / 630 | 2 / 685 |
h5 - odpływ wody do c.o. (Gw) | " / mm | 5/4 / 650 | 5/4 / 675 | 5/4 / 755 | 2 / 755 | 2 / 805 |
h6 - osłona czujnika II (Ø) | " / mm | 3/8 / 1020 | 3/8 / 835 | 3/8 / 960 | 1/2 / 955 | 1/2 / 1075 |
h7 - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4 / 1130 | 3/4 / 955 | 3/4 / 1265 | 5/4 / 1125 | 5/4 / 1295 |
h8 - osłona czujnika III (Ø) | " / mm | - | - | - | 1/2 / 1295 | 1/2 / 1415 |
h9 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) | " / mm | 5/4 / 1340 | 5/4 / 1405 | 5/4 / 1645 | 2 / 1495 | 2 / 1845 |
h10 - odpływ c.w.u. (Gw) | " / mm | 1 / 1445 | 1 / 1560 | 1 / 1730 | 6/4 / 1625 | 6/4 / 2060 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 600 | 630 | 900 | 900 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 700 | 755 | 1060 | 1060 |
L - wysokość | mm | 1615 | 1750 | 1950 | 1935 | 2135 |
waga netto | kg | 144 | 217 | 255 | 455 | 520 |
1 - Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 812/2013, 814/2013.
2 - Nieujęty w cenie podstawowej.
3 - Do typu 500 od dnia 01.08.2013. korek anody magnezowej 5/4 ", a do typów powyżej 500 korek 2".