Powietrzna inwerterowa pompa ciepła Prima S (typu Split) to zielona energia w Twoim domu. Podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin rotary) zapewnia szeroki zakres modulacji mocy i optymalne dobranie mocy pompy ciepła do każdego domu. Wysoka wydajność COP równa nawet 5,2 (Prima S 8GT – A7W35) i klasa energetyczna A+++ (A7W35) gwarantują niskie koszty eksploatacji. Zastosowanie ekologicznego czynnika R32 pozwala na osiągnięcie wyższej efektywności oraz temperatury na wyjściu z pompy ciepła do 65°C. Jednofazowa instalacja 230V (Prima S 6-10GT) lub trzyfazowa instalacja 400V (Prima S 3F 12-16GT) ułatwiają montaż. Komfortowe sterowanie na podstawie krzywej grzewczej i pakiet niezbędnych funkcji zapewnia intuicyjny panel sterujący i aplikacja w telefonie. 2 specjalne programy pracy sprężarki i wentylatora pozwalają na jeszcze cichszą pracę urządzenia. Zakres pracy do -25°C umożliwia montaż w każdej strefie klimatycznej w Polsce.
Pompy ciepła Prima to:
Komfortowe sterowanie online
Ekstremalnie cicha
Ekologiczny czynnik chłodniczy
Czyste Powietrze w najwyższej klasie
Łatwa i szybka instalacja
Inwerterowe pompy ciepła Prima S oferowane są w postaci gotowych do instalacji zestawów.
Kompletne systemy stanowią optymalne połączenie ekologicznej mocy pomp ciepła Prima S z najwyższą jakością i wydajnością zbiorników do pomp ciepła Galmet.
Każdy zestaw z pompą ciepła Prima S to optymalnie dobrane rozwiązanie 4w1:
Kompletny gotowy do instalacji zestaw!
* szczegóły w karcie gwarancyjnej i na galmet.com.pl/pl/pliki-do-pobrania
Dane techniczne | Jednostka | Prima S 6GT | Prima S 8GT | Prima S 10GT | Prima S3F 12GT | Prima S3F 16GT |
model jednostki zewnętrznej | - | ODU Prima S 6GT | ODU Prima S 8GT | ODU Prima S 10GT | ODU Prima S3F 12GT | ODU Prima S3F 16GT |
model jednostki wewnętrznej | - | IDU Prima S 6GT | IDU Prima S 8-10GT | IDU Prima S 8-10GT | IDU Prima S3F 12-16GT | IDU Prima S3F 12-16GT |
moc grzewcza (A7W35) | kW | 6.20 | 8.30 | 10.00 | 12.10 | 16.00 |
moc elektryczna (A7W35) | kW | 1.24 | 1.60 | 2.00 | 2.44 | 3.56 |
COP (A7W35) | - | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 4.95 | 4.50 |
moc grzewcza (A7W55) | kW | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 12.00 | 16.00 |
moc elektryczna (A7W55) | kW | 2.00 | 2.36 | 3.06 | 3.87 | 5.52 |
COP (A7W55) | - | 3.00 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 2.90 |
moc chłodnicza (A35/W7) | kW | 7.00 | 7.40 | 8.20 | 11.60 | 14.00 |
moc elektryczna (A35W7) | kW | 2.33 | 2.19 | 2.48 | 4.22 | 5.71 |
EER (A35/W7) | - | 3.00 | 3.38 | 3.30 | 2.75 | 2.45 |
efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - W35 | % | 195 | 206 | 205 | 189 | 182 |
klasa energetyczna (klimat umiarkowany, W35) | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - W55 | % | 138 | 132 | 137 | 135 | 133 |
klasa energetyczna (klimat umiarkowany, W55) | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
króćce przyłączeniowe | cal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
napięcie i częstotliwość zasilania | V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 380-415 / 50 | 380-415 / 50 |
wymiary jednostka zewn. (wys. x szer. x gł.) | mm | 712 x 1008 x 426 | 865 x 1118 x 523 | 865 x 1118 x 523 | 865 x 1118 x 523 | 865 x 1118 x 523 |
wymiary jednostka wewn. (wys. x szer. x gł.) | mm | 810 x 1065 x 485 | 970 x 1190 x 560 | 970 x 1190 x 560 | 970 x 1190 x 560 | 970 x 1190 x 560 |
waga netto / brutto jednostka zewn. | kg | 58 / 63,5 | 75 / 89 | 75 / 89 | 97 / 110,5 | 112 / 125,5 |
waga netto / brutto jednostka wewn. | kg | 43 / 49 | 43 / 49 | 43 / 49 | 45 / 51 | 45 / 51 |
minimalny przepływ powietrza | m³/h | - | - | - | - | - |
moc grzałki elektrycznej | kW | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
moc akustyczna | dB | 58 / 38 | 59 / 42 | 60 / 42 | 64 / 43 | 68 / 43 |
czynnik chłodniczy | - | R 32 | R 32 | R 32 | R 32 | R 32 |
.