Multi Inox z nierdzewną wężownicą SPIRAFLEX, to akumulacyjny zbiornik warstwowy. Przeznaczony jest do pracy w systemach odzysku ciepła zasilanych przez kocioł centralnego ogrzewania, pompę ciepła lub z innego źródła. Stanowi bufor systemu c.o., a jednocześnie zapewnia ciepłą wodę użytkową korzystając z ciepła akumulowanego w zbiorniku. Zaprojektowany został dla maksymalnego wykorzystania zalet warstwowego rozkładu ciepłej wody w zbiorniku. Ciepła woda z układu c.o. gromadzi się w górnej części bufora, co pozwala ogrzać wężownicę c.w.u. bezpośrednio w punkcie poboru wody użytkowej. Takie rozwiązanie gwarantuje bardzo niskie koszty przygotowania i szybki dostęp do ciepłej wody użytkowej.
Bezpieczne użytkowanie
Wymiennik w zbiorniku Multi-Inox wykonany został ze stali nierdzewnej spiralnie pofalowanej SPIRAFLEX – (stal 1.4404 - AISI 316L), co gwarantuje higieniczne przygotowanie c.w.u. Specjalna konstrukcja sprawia, że zawirowania wody w wężownicy uniemożliwiają odkładanie się związków wapnia na jej powierzchni. Pod wpływem zmian ciśnienia wymiennik oczyszcza się samoczynnie. Pofalowanie wężownicy przekłada się również na brak w wodzie użytkowej bakterii Legionella. Przepływ turbulentny (burzliwy) wody w wężownicy zapobiega przestojom wody i tworzeniu się środowiska podatnego dla rozwoju bakterii. Nie ma potrzeby wygrzewania układu, jak ma to miejsce w zbiornikach z przepływem klasycznym.
Wydajne ogrzewanie
Duża powierzchnia i objętość wężownicy SPIRAFLEX, do 8 m2 i 56 l oraz rozłożenie jej w całym zbiorniku zapewniają wysoką wydajność systemu ogrzewania wody użytkowej. Wymiennik w górnym zakresie bufora ma za zadanie szybko dostarczyć c.w.u., natomiast w dolnym odpowiada za wstępne podgrzanie wody i schłodzenie zbiornika. Niska temperatura w dolnych partiach zbiornika – powrotu – jest szczególnie korzystna w przypadku zasilania bufora przez kotły kondensacyjne.
Komfortowa instalacja
Skupienie przyłączy hydraulicznych pozwoliło uprościć instalację i konserwację bufora Multi - Inox oraz jeszcze bardziej ograniczyć ilość zajmowanego miejsca. Wszystkie przyłącza systemu centralnego ogrzewania i wody użytkowej, w tym osłony czujników temperatury (lub termometrów) umieszczone zostały z jednej strony zbiornika. Z tej samej strony instalowany jest też opcjonalny komplet elektryczny GE pozwalający na dodatkowe zasilanie zbiornika.
Komfort instalacji poprawia również zastosowanie w konstrukcji bufora Multi - Inox izolacji z rozbieralnej, miękkiej pianki poliuretanowej, o grubości 100 mm. Demontaż pianki na czas instalacji znacznie ułatwia montaż urządzenia oraz wnoszenie do mniejszych pomieszczeń.
Zbiornik warstwowy Multi – Inox oferowany jest w obudowie z tworzywa typu skay/PVC, w kolorze szarym.
Kompletne wyposażenie dodatkowe
W ofercie firmy Galmet, znajdują się również:
Gwarantowana jakość
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i ponad 34 lata doświadczenia gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji zbiorników marki Galmet. Pozwala to zaoferować użytkownikom 60 miesięcy gwarancji.
Dane techniczne | Jednostka | Multi-Inox 600 b/w | Multi-Inox 800 b/w | Multi-Inox 1000 b/w |
numer katalogowy | - | 70-601600 | 70-801600 | 70-101600 |
pojemność magazynowa zbiornika c.o. | l. | 619 | 760 | 940 |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | C | C | C |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
max. temperatura wody kotłowej | °C | 90 | 90 | 90 |
max. temp. pracy wymiennika kolektorów słonecznych | °C | - | - | - |
powierzchnia wymiennika dolnego / górnego | m² | - / - | - / - | - / - |
pojemność wymiennika | l | - / - | - / - | - / - |
max. ciśnienie pracy wymiennika górnego | MPa | - | - | - |
max. ciśnienie pracy wymiennika kolektorów słonecznych | MPa | - | - | - |
max. ciśnienie pracy wymiennika c.w.u. | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
max. temperatura pracy wymiennika c.w.u. | °C | 90 | 90 | 90 |
powierzchnia wymiennika do c.w.u. | m² | 4.1 | 5.7 | 7.7 |
pojemność wymiennika c.w.u. | l | 22 | 30.5 | 41 |
przepływ przez wymiennik c.w.u. 45°C | l/min | 20 | 20 | 20 |
wydajność przepływowa 65 C (stała temperatura w st | l/10min | 268 | 510 | 574 |
moc wymiennika z rury nierdzewnej (temperatura zasilania ≈ 65°C) | kW | 45 | 61.5 | 91 |
h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 275 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 |
h2 - przyłącze dopływu z.w.u. (Gw) | " / mm | 5/4 / 270 | 5/4 / 270 | 5/4 / 270 |
h3 - przyłącze wody kotłowej - (Gw) | " / mm | 6/4 / 275 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 |
h4 - przyłącze powrotu z wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 345 | 1 / 330 | 1 / 330 |
h5 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 420 | 1/2 / 380 | 1/2 / 380 |
h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 490 | 6/4 / 455 | 6/4 / 530 |
h7 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | 1/2 / 640 | 1/2 / 570 | 1/2 / 680 |
h8 - przyłącze zasilania wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 745 | 1 / 750 | 1 / 750 |
h9 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 700 | 6/4 / 685 | 6/4 / 815 |
h10 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | " / mm | 1/2 / 865 | 1/2 / 750 | 1/2 / 980 |
h11 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 915 | 6/4 / 900 | 6/4 / 1100 |
h12 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 1130 | 6/4 / 1115 | 6/4 / 1380 |
h13 - przyłącze powrotu z wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 1105 | 1 / 1060 | 1 / 1370 |
h14 - mufa pod osłonę czujnika IV (Gw) | " / mm | 1/2 / 1215 | 1/2 / 11150 | 1/2 / 1440 |
h15 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 1340 | 6/4 / 1335 | 6/4 / 1665 |
h16 - mufa pod osłonę czujnika V (Ø) | " / mm | 1/2 / 1410 | 1/2 / 1450 | 1/2 / 1720 |
h17 - przyłącze zasilania wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 1505 | 1 / 1480 | 1 / 1790 |
h18 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 1555 | 6/4 / 1550 | 6/4 / 1950 |
h19 - przyłącze poboru c.w.u. (Gw) | " / mm | 5/4 / 1560 | 5/4 / 1555 | 5/4 / 1950 |
L - wysokość | mm | 1900 | 1880 | 2270 |
d - średnica zbiornika bez izolacji | mm | 700 | 790 | 790 |
D - średnica zbiornika z izolacją | mm | 860 | 950 | 950 |
wysokość przy pochyleniu | mm | 2120 | 2130 | 2470 |
waga zbiornika (bez ocieplenia) | kg | 205 | 210 | 238 |
1 - Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
2 - Nieujęty w cenie podstawowej.