Zbiornik buforowy akumuluje ciepło wytworzone przez różne urządzenia grzewcze. Gorąca woda zgromadzona w zbiorniku wykorzystywana jest później do zasilania układu c.o. Zbiornik buforowy bez wężownicy pozwala ograniczyć częstotliwość załączania kotła c.o., lub pompy ciepła i utrzymać stabilną temperaturę w instalacji. Pełni jednocześnie funkcję tzw. sprzęgła w instalacji i zabezpiecza układ przed przegrzaniem. Stanowi niezbędny element każdego układu centralnego ogrzewania. Przeznaczony jest do zwiększania wydajności i trwałości układów c.o. Umożliwia jednoczesne zasilanie budynku urządzeniami, które pracują w otwartym i zamkniętym układzie zasilania. Może być zasilany z kilku źródeł ciepła jednocześnie, w tym kotła c.o., kominka lub pompy ciepła.
Sprawdzona konstrukcja
Konstrukcja zbiornika buforowego SG(B) zapewnia maksymalne wykorzystanie ciepła. Rozmieszczone na całej wysokości przyłącza hydrauliczne pozwalają zasilić instalację grzewczą różnymi temperaturami czynnika grzewczego. Zbiornik buforowy wykonany został z wytrzymałej, czarnej stali węglowej. Umożliwia to pracę bufora na ciśnieniu max. do 0.3MPa (0,6MPa, w przypadku wykonań specjalnych).
Komfortowa instalacja
Wszystkie przyłącza skupione są z jednej strony zbiornika. Upraszcza to instalację i konserwację bufora oraz jeszcze bardziej ogranicza ilość zajmowanego miejsca w kotłowni. Przy takiej konstrukcji możliwy jest montaż bufora blisko ściany. Z tej samej strony instalowany jest też czujnik temperatury oraz opcjonalne wężownice stalowe lub miedziane, cynowane (dotyczy buforów o pojemności 3000-5000 litrów). Wężownice instalowane w części górnej i dolnej znacząco skracają czas nagrzewania wody.
Zbiornik wody kotłowej (bufor) przeznaczony jest do magazynowani zdemineralizowanej wody kotłowej lub roztworu glikolu. Ich stosowanie zapewnia pracę układu z najwyższą sprawnością i wydłuża trwałość urządzenia.
Komfort instalacji i niskie koszty eksploatacji poprawia również zastosowanie w konstrukcji zbiornika buforowego SG(B) izolacji z:
„Czarne bufory” SG(B) oferowane są w obudowie z tworzywa typu folia PVC, w kolorze szarym (zbiorniki izolowane) lub bez ocieplenia (malowane farbą podkładową).
Zbiorniki skrojone na miarę
Pojemność, ilość, umiejscowienie i średnica króćców przyłączeniowych to parametry, które mogą być dobierane indywidualnie do każdej inwestycji. Zbiorniki te wykonywane są na indywidualne zamówienie inwestora po konsultacji z działem technicznym Galmet.
Trwałość „czarnych buforów” SG(B) i odporność na duże wahania temperatur sprawia, że mogą stanowić również podstawę instalacji do produkcji wody lodowej (izolacja z twardej pianki poliuretanowej).
Kompletne wyposażenie dodatkowe
W ofercie firmy Galmet, znajdują się również:
Gwarantowana jakość
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i prawie 40 lata doświadczenia gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji zbiorników marki Galmet. Pozwala to zaoferować użytkownikom 60 miesięcy gwarancji**.
* Standardowy zbiornik pracuje z maksymalnym ciśnieniem 0,3 MPa. Zbiornik z maksymalnym ciśnieniem pracy 0,6 MPa dostępny jest na specjalne zamówienienie za dodatkową opłatą.
**Szczegóły w warunkach gwarancji.
Dane techniczne | Jednostka | SG(B) 200 | SG(B) 300 | SG(B) 400 | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 | SG(B) 3000 | SG(B) 4000 | SG(B) 5000 |
numer katalogowy | - | 70-200000 | 70-300000N | 70-400000 | 70-500000 | 70-800600 | 70-100600 | 70-150600 | 80-200600 | 80-300600 | 80-400600 | 80-500600 |
pojemność magazynowa zbiornika c.o. | l. | 223 | 322 | 396 | 467 | 728 | 883 | 1479 | 2023 | 2941 | 3985 | 4981 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | C | C | - | - | - | - | - | - | - |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 375 | 6/4 / 385 | 6/4 / 425 | 6/4 / 445 | 6/4 / 445 |
h2 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 375 | 6/4 / 385 | 6/4 / 425 | 6/4 /445 | 6/4 / 445 |
h3 - przyłącze wody kotłowej - (Gw) | " / mm | - | 6/4 / 410 | 6/4 / 445 | 6/4 / 485 | 6/4 / 435 | 6/4 / 500 | 6/4 / 700 | 6/4 /660 | 6/4 / 725 | 6/4 / 675 | 6/4 / 760 |
h4 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 315 | 1/2 / 500 | 1/2 / 565 | 1/2 / 565 | 1/2 / 570 | 1/2 / 570 | 1/2 / 915 | 1/2 / 800 | 1/2 / 830 | 1/2 / 970 | 1/2 / 920 |
h5 - przyłącze wody kotłowej- (Gw) | " / mm | 6/4 / 485 | 6/4 / 600 | 6/4 / 635 | 6/4 / 715 | 6/4 / 620 | 6/4 / 740 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 930 | 6/4 / 1040 | 6/4 / 910 | 6/4 /1075 |
h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 555 | 6/4 / 785 | 6/4 / 825 | 6/4 / 945 | 6/4 / 820 | 6/4 / 980 | 6/4 / 1325 | 6/4 / 1205 | 6/4 / 1365 | 6/4 / 1140 | 6/4 / 1390 |
h7 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø, 200l) lub przyłącze wody kotłowej (Gw. 300-5000 l) | " / mm | 1/2 / 605 | 6/4 / 975 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 1180 | 6/4 / 1020 | 6/4 / 1240 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1480 | 6/4 / 1685 | 6/4 / 1365 | 6/4 / 1705 |
h8 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | " / mm | 1/2 / 785 | 1/2 975 | 1/2 / 1015 | 1/2 / 1180 | 1/2 / 1020 | 1/2 / 1240 | 1/2 / 1640 | 1/2 / 1480 | 1/2 / 1685 | 1/2 / 1365 | 1/2 / 1705 |
h9 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 785 | 6/4 / 1165 | 6/4 / 1210 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1215 | 6/4 / 1485 | 6/4 / 1950 | 6/4 / 1755 | 6/4 / 2000 | 6/4 / 1605 | 6/4 / 2020 |
h10 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 885 | 6/4 / 1355 | 6/4 / 1400 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1730 | 6/4 / 2260 | 6/4 / 2025 | 6/4 / 2250 | 6/4 / 1840 | 6/4 / 2335 |
h11 - mufa pod osłonę czujnika IV (Ø) | " / mm | 1/2 / 885 | 1/2 / 1355 | 1/2 / 1400 | 1/2 / 1640 | 1/2 / 1410 | 1/2 / 1730 | 1/2 / 2260 | 1/2 / 2025 | 1/2 / 2250 | 1/2 / 1840 | 1/2 / 2335 |
L - wysokość | mm | 1140 | 1615 | 1685 | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 | 2750 | 2355 | 2855 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 | 1250 | 1600 | 1600 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 | 1450 | 1800 | 1800 |
wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 | 3120 | 2970 | 3380 |
waga netto | kg | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | 150 | 210 | 235 | 300 | 380 | 440 |
1 - Dla typu 2000 spust wody 5/4".
2 - Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
3 - Nieujęty w cenie podstawowej.