Zbiornik buforowy z jedną wężownicą spiralną Galmet to wszechstronne i efektywne rozwiązanie do magazynowania energii cieplnej i chłodu. Przeznaczony jest do współpracy z wieloma źródłami ciepła – takimi jak kotły pelletowe, gazowe, olejowe czy instalacje solarne – oraz z różnymi odbiornikami, np. ogrzewaniem podłogowym czy grzejnikami. Wbudowana wężownica umożliwia niezależną wymianę ciepła pomiędzy obiegami, co zwiększa elastyczność systemu i poprawia jego wydajność.
Zastosowanie zbiornika buforowego pozwala na stabilizację temperatury w instalacji i ograniczenie częstotliwości załączania źródła ciepła. Przekłada się to na oszczędność energii, większy komfort użytkowania oraz wydłużenie żywotności urządzeń grzewczych. Zbiornik może być również stosowany w instalacjach chłodniczych z wodą lodową, gdzie pełni funkcję zasobnika (magazynu) chłodu, stabilizując pracę układu i poprawiając jego efektywność.
Budowa i funkcje
Zbiornik wykonany jest ze stali czarnej, bez powłoki emalierskiej. Dzięki temu może pracować z wodą kotłową oraz roztworem glikolu.
W dolnej części zbiornika znajduje się wężownica spiralna (wymiennik spiralny), która umożliwia przekazywanie ciepła między niezależnymi obiegami, np. z kolektorów słonecznych do instalacji c.o. W zależności od pojemności zbiornika (od 200 do 2000 litrów), powierzchnia wężownicy wynosi od 1,4 do 4,5 m², a jej objętość – od 9,8 do 31,5 litra. Takie rozwiązanie zapewnia szybkie i równomierne nagrzewanie zbiornika.
Wszystkie króćce przyłączeniowe (6/4") oraz mufy pod czujniki temperatury (1/2") zostały umieszczone po jednej stronie urządzenia. Ułatwia to montaż, pozwala zaoszczędzić miejsce w kotłowni i umożliwia łatwą rozbudowę instalacji w przyszłości.
Każdy zbiornik buforowy jest fabrycznie wyposażony w dodatkowe króćce pod komplet elektryczny GE. Element grzewczy może mieć moc od 2 do 12 kW – w zależności od wielkości zbiornika.
Izolacja i estetyka
Wysokiej jakości izolacja termiczna zapewnia długie utrzymanie ciepła i ogranicza straty energii. Zastosowane rozwiązania to:
Kompatybilność
Zbiornik buforowy z jedną wężownicą spiralną jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń Galmet oraz innych producentów:
Podsumowanie
Zbiornik buforowy z jedną wężownicą spiralną Galmet to niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie dla każdej nowoczesnej instalacji grzewczej. Gwarantuje wyższą sprawność energetyczną, większą niezależność pracy systemu i bezpieczeństwo eksploatacji. Szeroki wybór pojemności – od 200 do 2000 litrów – pozwala idealnie dopasować model do konkretnej inwestycji.
Zbiornik buforowy według Twojego projektu
Na indywidualne zamówienie produkujemy także zbiorniki buforowe o niestandardowej pojemności, liczbie i średnicy przyłączy. Projekt każdorazowo konsultowany jest z działem technicznym Galmet: zbiorniki@galmet.com.pl
Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym i sprawdź, który model najlepiej sprawdzi się w Twojej instalacji.
Dane techniczne | Jednostka | SG(B) z 1 węż. 200 | SG(B) z 1 węż. 300 | SG(B) z 1 węż. 400 | SG(B) z 1 węż. 500 | SG(B) z 1 węż. 800 | SG(B) z 1 węż. 1000 | SG(B) z 1 węż. 1500 | SG(B) z 1 węż. 2000 |
numer katalogowy | - | 71-200000 | 71-300000N | 71-400000 | 71-500000 | 71-800600 | 71-100600 | 71-150600 | 81-200600 |
pojemność magazynowa zbiornika c.o. | l. | 212 | 311 | 372 | 444 | 702 | 853 | 1444 | 1985 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | C | C | - | - | - | - |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | - | C | C | C | C |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 95 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 1.6 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wymiennika dolnego | m² | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
pojemność wymiennika c.o. | l. | 9.8 | 9.8 | 12.6 | 17.5 | 20.9 | 24.4 | 28 | 31.5 |
h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 /330 | 6/4 / 385 |
h2 - przyłącze powrotu wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 220 | 1 / 220 | 1 / 250 | 1 / 250 | 1 / 250 | 1 / 250 | 1 / 330 | 1 / 385 |
h3 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 330 | 6/4 / 385 |
h4 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | - | 6/4 / 410 | 6/4 / 445 | 6/4 / 485 | 6/4 /435 | 6/4 / 500 | 6/4 / 705 | 6/4 / 660 |
h5 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 315 | 1/2 / 500 | 1/2 / 565 | 1/2 / 645 | 1/2 / 570 | 1/2 / 570 | 1/2 / 915 | 1/2 / 800 |
h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 485 | 6/4 / 600 | 6/4 / 635 | 6/4 / 715 | 6/4 / 620 | 6/4 / 740 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 930 |
h7 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 555 | 6/4 / 785 | 6/4 / 825 | 6/4 / 945 | 6/4 / 820 | 6/4 / 980 | 6/4 / 1325 | 6/4 / 1205 |
h8 - przyłącze zasilania wężownicy (Gw) | " / mm | 1 / 690 | 1 / 690 | 1 / 800 | 1 / 1050 | 1 / 900 | 1 / 1100 | 1 / 1230 | 1 / 1285 |
h9 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø, 200l) lub przyłącze wody kotłowej (Gw, 300-2000l) | " / mm | 1/2 / 605 | 6/4 / 975 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 1180 | 6/4 / 1020 | 6/4 / 1240 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1480 |
h10 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | - | 1/2 / 975 | 1/2 / 1015 | 1/2 / 1180 | 1/2 / 1020 | 1/2 / 1240 | 1/2 / 1640 | 1/2 / 1480 |
h11 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 785 | 6/4 / 1165 | 6/4 / 1210 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1215 | 6/4 / 1485 | 6/4 / 1950 | 6/4 / 1755 |
h12 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 885 | 6/4 / 1355 | 6/4 / 1400 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1730 | 6/4 / 2260 | 6/4 / 2025 |
h13 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | " / mm | 1/2 / 885 | 1/2 / 1355 | 1/2 / 1400 | 1/2 / 1640 | 1/2 / 1410 | 1/2 / 1730 | 1/2 / 2260 | 1/2 / 2025 |
L - wysokość | mm | 1140 | 1615 | 1660 | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
waga netto (bez ocieplenia, z wężownicą) | kg | 78 | 97 | 131 | 149 | 152 | 176 | 262 | 294 |
1 - Dla typu 2000 spust wody 5/4".
2 - Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
3 - Nieujęty w cenie podstawowej.