Zbiornik buforowy z dwiema wężownicami spiralnymi Galmet to rozbudowane rozwiązanie do magazynowania energii cieplnej, idealne do nowoczesnych i złożonych systemów grzewczych. Umożliwia jednoczesną współpracę z dwoma niezależnymi źródłami ciepła – np. pompą ciepła i instalacją solarną – lub źródłem i odbiornikiem zapewniając elastyczne zarządzanie energią w systemie. Dwie wężownice spiralne działają jako oddzielne wymienniki ciepła, zwiększając funkcjonalność zbiornika i poprawiając efektywność całej instalacji.
Zastosowanie zbiornika buforowego z dwiema wężownicami stabilizuje temperaturę w systemie, ogranicza częstotliwość załączania źródeł ciepła i umożliwia pełniejsze wykorzystanie energii odnawialnej. To realna oszczędność energii i większa niezależność energetyczna. Może być również stosowany jako bufor (magazyn) chłodu w instalacjach z wodą lodową, wspierając efektywność pracy systemów chłodniczych i zapewniając stabilność temperatury w obiegu chłodzenia.
Budowa i funkcje
Zbiornik wykonany jest ze stali czarnej, nieemaliowanej, przeznaczonej do pracy z wodą kotłową lub roztworem glikolu. Wewnątrz zbiornika znajdują się dwie spiralne wężownice umieszczone w dolnej i środkowej części. Taki układ pozwala na jednoczesne przyłączenie dwóch źródeł (np. pompy ciepła i kolektorów słonecznych), dwóch odbiorników lub niezależne zarządzanie obiegami.
W zależności od pojemności zbiornika (400 - 2000 litrów), powierzchnia wężownicy dolnej wynosi od 1,8 do 4,5 m², a górnej: od 1,4 do 2,7 m². Ich całkowita pojemność wynosi od 22,4 do 50,4 litra.
Wszystkie króćce przyłączeniowe (6/4") oraz mufy pod czujniki temperatury (1/2") umieszczono po jednej stronie zbiornika, co upraszcza montaż i serwis. Każdy model posiada także dodatkowe króćce do montażu grzałki elektrycznej GE, o mocy od 3 do 12 kW – w zależności od pojemności zbiornika.
Izolacja i estetyka
Zbiornik wyposażony jest w wysokiej jakości izolację termiczną, która minimalizuje straty ciepła i zapewnia estetyczny wygląd:
Kompatybilność
Zbiornik buforowy z dwiema wężownicami spiralnymi współpracuje z szeroką gamą urządzeń Galmet oraz systemami innych producentów:
Idealnie sprawdza się w systemach hybrydowych, instalacjach z rozdziałem temperatury w różnych obiegach oraz w domach, które korzystają z wielu źródeł energii cieplnej.
Podsumowanie
Zbiornik buforowy z dwiema wężownicami spiralnymi Galmet to urządzenie dla najbardziej wymagających instalacji grzewczych. Zwiększa elastyczność i efektywność całego systemu, ułatwia integrację wielu źródeł ciepła i pozwala zoptymalizować zużycie energii. Dostępne pojemności – od 400 do 2000 litrów – pozwalają precyzyjnie dobrać zbiornik do potrzeb każdej inwestycji.
Zbiornik buforowy według Twojego projektu
Na indywidualne zamówienie wykonujemy także zbiorniki buforowe o niestandardowej pojemności, liczbie i średnicy przyłączy. Projekt każdorazowo ustalany jest z działem technicznym Galmet: zbiorniki@galmet.com.pl
Skontaktuj się z naszym doradcą i sprawdź, który model najlepiej sprawdzi się w Twojej instalacji.
Dane techniczne | Jednostka | SG(B) z 2 węż. 400 | SG(B) z 2 węż. 500 | SG(B) z 2 węż. 800 | SG(B) z 2 węż. 1000 | SG(B) z 2 węż. 1500 | SG(B) z 2 węż. 2000 |
numer katalogowy | - | 72-400000 | 72-500000 | 72-800600 | 72-100600 | 72-150600 | 82-200600 |
pojemność magazynowa zbiornika c.o. | l. | 361 | 433 | 688 | 835 | 1421 | 1960 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | C | C | - | - | - | - |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | C | C | C | C |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wymiennika dolnego | m² | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
pojemność wymiennika c.o. | l. | 12.6 | 17.5 | 20.9 | 24.4 | 28 | 31.5 |
powierzchnia wymiennika górnego | m² | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
pojemność wymiennika górnego | l | 9.8 | 9.8 | 12.6 | 14.7 | 17.5 | 18.9 |
h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 330 | 6/4 / 385 |
h2 - przyłącze powrotu wymiennika (Gw) | " / mm | 1 /250 | 1 /250 | 1 /250 | 1 /250 | 1 / 330 | 1 / 385 |
h3 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 330 | 6/4 / 385 |
h4 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 445 | 6/4 / 485 | 6/4 / 435 | 6/4 / 500 | 6/4 / 705 | 6/4 / 660 |
h5 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 565 | 1/2 / 645 | 1/2 / 570 | 1/2 / 570 | 1/2 / 915 | 1/2 / 800 |
h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 635 | 6/4 / 715 | 6/4 / 620 | 6/4 / 740 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 930 |
h7 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 825 | 6/4 / 945 | 6/4 / 820 | 6/4 / 980 | 6/4 / 1325 | 6/4 / 1205 |
h8 - przyłącze zasilania wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 800 | 1 / 1050 | 1 / 900 | 1 / 1100 | 1 / 1230 | 1 / 1285 |
h9 - przyłącze powrotu wymiennika górnego | " / mm | 1 / 1010 | 1 / 1150 | 1 / 1000 | 1 / 1200 | 1 / 1565 | 1 / 1415 |
h10 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 1015 | 6/4 / 1180 | 6/4 / 1020 | 6/4 / 1240 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1480 |
h11 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | 1/2 / 1150 | 1/2 / 1300 | 1/2 / 1150 | 1/2 / 1350 | 1/2 / 1715 | 1/2 / 1565 |
h12 - przyłącze wody kołowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 1210 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1215 | 6/4 / 1485 | 6/4 / 1950 | 6/4 / 1755 |
h13 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | " / mm | 1/2 / 1410 | 1/2 / 1550 | 1/2 / 1320 | 1/2 / 1640 | 1/2 / 2110 | 1/2 / 1885 |
h14 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1730 | 6/4 / 2260 | 6/4 / 2025 |
h15 - przyłącze zasilania wymiennika górnego - Gw 1" | " / mm | 1 / 1420 | 1 / 1650 | 1 / 1420 | 1 / 1740 | 1 / 2260 | 1 / 2035 |
L - wysokość | mm | 1685 | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 600 | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
waga netto (bez ocieplenia, z dwiema wężownicami) | kg | 145 | 177 | 195 | 228 | 327 | 360 |
1 - Dla typu 2000 spust wody 5/4".
2 - Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
3 - Nieujęty w cenie podstawowej.