Tower Acu to emaliowany zasobnik c.w.u. przeznaczony do magazynowania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej. To ogrzewacz o jednej z największych możliwości zastosowania. Szeroki zakres pojemności od 100 do 3000 litrów pozwala na komfortowe użytkowanie zasobnika w instalacjach domowych, przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej w połączeniu bezpośrednim lub pośrednim z praktycznie każdym źródłem ciepła.
Komfortowa instalacja
Główne przyłącza hydrauliczne w Tower Acu zaprojektowano z tyłu ogrzewacza. Zapewnia to wygodny montaż i ułatwia bieżącą eksploatację. W tylnej części znajdują się również mufy ½” do montażu osłon czujników i mufa do przyłączenia pompy cyrkulacyjnej. Dzięki zastosowaniu w instalacji c.w.u. pompy cyrkulacyjnej możliwy jest praktycznie natychmiastowy pobór wody o stałej temperaturze, w każdym punkcie poboru. W przedniej części ogrzewacza 100 – 1500 znajduje się termometr oraz mufa do montażu kompletu elektrycznego „na korku” (typ: 100 – 140, Gw 5/4”; typ: 200 – 1500, Gw 6/4”). Dodatkowo w modelach typ 200 – 3000 woda w zbiorniku może być ogrzewana za pomocą kompletu elektrycznego, o mocy od 2 do 24 kW, montowanego na flanszy w otworze rewizyjnym:
Zasilanie
Woda w zasobnikach Tower Acu może być w 100% ogrzewana lub częściowo dogrzewana za pomocą grzałek elektrycznych. Jest to popularne rozwiązanie szczególnie w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Zasobniki emaliowane mogą też współpracować z miejską siecią ciepłowniczą a poprzez wymiennik płytowy z praktycznie każdym źródłem ciepła typu kocioł c.o. lub pompa ciepła. Zasobniki ciepłej wody stosowane są również jako:
Zwiększona moc
Jeszcze większą funkcjonalność gwarantuje konstrukcja zasobników Tower Acu 2000 i 3000. Każdy zasobnik c.w.u. o tych pojemnościach można w łatwy sposób zmienić w wymiennik c.w.u. z jedną lub dwiema wężownicami. W tym celu w otworze rewizyjnym (jednym lub dwóch) montowane są miedziane wężownice cynowane o podwyższonej mocy (o powierzchni 1 – 6,34 m2) oraz wytrzymałości i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym do 50 MPa. Zasobnik można doposażyć w wężownicę miedzianą w dowolnym momencie użytkowania.
Sprawdzona izolacja
Najwydajniejsza praca zasobnika ciepłej wody, to w dużej mierze zasługa odpowiedniego ocieplenia zbiorników. Gruba warstwa izolacji z:
zapewnia podwyższoną ochronę a tym samym długie utrzymanie temperatury wody i niskie koszty eksploatacji.
Bezpieczne użytkowanie
Gwarancję bezpiecznego użytkowania zasobników c.w.u. Galmet stanowi najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne. Stosowana w ogrzewaczach emaliowanych emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, tworzy na wewnętrznej powierzchni zbiorników gładką i trwałą barierę ochronną. Nakładana jest metodą „na mokro”, równomiernie na całej powierzchni i wypalana w temperaturze 850°C co zapewnia jej wyjątkową trwałość. Jej działanie uzupełnia standardowo montowana anoda magnezowa. W ogrzewaczu Tower Acu opcjonalnie stosowana może też być bezobsługowa, aktywna anoda tytanowa, która nie wymaga serwisowania (w modelach 2000 i 3000 montowane są one standardowo).
Aktywne anody tytanowe:
Gwarantowana jakość
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Pozwala to zaoferować użytkownikom 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).
Dane techniczne | Jednostka | Tower Acu 100 | Tower Acu 120 | Tower Acu 140 | Tower Acu 200 | Tower Acu 300 | Tower Acu 400 | Tower Acu 500 | Tower Acu 700 | Tower Acu 1000 | Tower Acu 1500 | Tower Acu 2000 | Tower Acu 3000 |
numer katalogowy | - | 22-108000 | 22-128000 | 22-148000 | 22-208000 | 22-308000N | 22-408000N | 22-504000N | 22-704000 (poliuretan) 22-704600 (Neodul) | 34-104600 | 34-154600 | 34-204608 | 34-304608 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | B | B | B | C | B | C | - | - | - | - |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | - |
pojemność magazynowa* | l. | 106 | 120 | 136 | 210 | 322 | 420 | 523 | 705 | 1019 | 1442 | 2040 | 3019 |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
anoda magnezowa górna | mm (gwint) | 25x310 (górna dennica korek 5/4”) | 25x310 (górna dennica korek 5/4”) | 25x310 (górna dennica korek 5/4”) | 38x400 (górna dennica korek 5/4”) | 38x400 (górna dennica korek 5/4”) | 38x400 (górna dennica korek 5/4”) | 38x400 (górna dennica korek 5/4”) | 38x600 (górna dennica korek 2”) | 38x600 (górna dennica korek 2”) | 38x600 (górna dennica korek 2”) | tytanowa duża podwójna Maxi (górna dennica korek 2”) | tytanowa duża podwójna Maxi (górna dennica korek 2”) |
anoda magnezowa dolna | mm | - | - | - | - | - | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (dolna część zbiornika korek 5/4") | 38x400 (dolna część zbiornika korek 5/4") | 38x400 (dolna część zbiornika korek 5/4") | tytanowa duża podwójna Maxi (dolna część zbiornika korek 5/4”) | tytanowa duża podwójna Maxi (dolna część zbiornika korek 5/4”) |
h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | " / mm | 3/4 / 165 | 3/4 / 165 | 3/4 / 165 | 1 / 210 | 1 / 130 | 1 / 240 | 1 / 260 | 6/4 / 225 | 6/4 / 270 | 6/4 / 270 | 2 / 305 | 2 / 315 |
h2 - mufa pod dodatkowe źródło ciepła (Gw) | " / mm | 3/4 / 165 | 3/4 / 165 | 3/4 / 165 | 1 / 210 | 1 / 220 | 1 / 240 | 1 / 260 | 6/4 / 315 | 6/4 / 380 | 6/4 / 380 | mufa 1/2 / 475; anoda 5/4 / 475 | mufa 1/2 / 485; anoda 5/4 / 485 |
h3 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 300 | 1/2 / 300 | 1/2 / 300 | 1/2 / 440 | 1/2 / 445 | 1/2 / 570 | 1/2 / 550 | 1/2 / 605 | 1/2 / 600 | 1/2 / 600 | 1/2 / 1155 | 1/2 / 1550 |
crk - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4 / 450 | 3/4 / 450 | 3/4 / 450 | 3/4 / 680 | 3/4 / 925 | 3/4 / 1200 | 3/4 / 1330 | 5/4 / 1425 | 5/4/1290 | 5/4 / 1950 | 5/4 / 1355 | 5/4 / 1920 |
h4 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | 1/2 / 570 | 1/2 / 570 | 1/2 / 570 | - | 1/2 / 825 | 1/2 / 1100 | 1/2 / 1230 | 1/2 / 1285 | 1/2 / 1200 | 1/2 / 1630 | - | - |
h5 - odpływ c.w.u. (Gw) | " / mm | 3/4 / 790 | 3/4 / 920 | 3/4 / 1070 | 1 / 865 | 1 / 1355 | 1 / 1480 | 1 / 1650 | 6/4 / 1705 | 6/4 / 1570 | 6/4 / 2250 | 2 / 2065 | 2 / 2675 |
h6 - mufa pod dodatkowe źródło ciepła (Gw) | " / mm | 3/4 / 790 | 3/4 / 920 | 3/4 / 1070 | 1 / 865 | 1 / 1355 | 1 / 1480 | 1 / 1650 | 6/4 / 1705 | 6/4 / 1570 | 6/4 / 2250 | 2 / 1625 | 2 / 2265 |
d - średnica wewnętrzna | mm | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 600 | 630 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
D - średnica zewnętrzna | mm | 518 | 518 | 518 | 670 | 670 | 700 | 755 | 855 / 860 | 1060 | 1100 | 1400 | 1400 |
L - wysokość | mm | 1040 | 1150 | 1290 | 1100 | 1615 | 1750 | 1950 | 2050 / 2080 | 1990 | 2680 | 2220 | 2820 |
wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - | - | - | - | 2220 | 2230 | 2860 | 2550 | 3150 |
waga netto | kg | 39 | 42 | 47 | 60 | 88 | 104 | 132 | 195 | 265 | 405 | 430 | 530 |
* Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.